COBRA RADIAL G/T™
Cobra Radial G/T™ هو إطار مميز ومثالي "للسيارات القوية" الأمريكية.
Show available sizesانقر للتكبير
السمات
الأداء في البيئة الجافة
قدرة الإطار على التشبث على الطريق في الظروف الجافة.
الأداء على المناطق الرطبة
قدرة الإطار على التشبث على الطريق في الظروف الرطبة.
تآكل المداس
معدل تآكل الإطار.
القيادة الهادئة
قياس مدى هدوء الإطار أثناء القيادة.
السير
مدى قدرة الإطار على الاستجابة للقيادة مثل التسارع والانعطاف والتوجيه والدوران.
الطرق غير الممهدة
قدرة الإطار على التشبث على الأسطح غير الممهدة مثل الأوساخ، الوحل، الرمل، الصخور أو الحصى.
*عند المقارنة بإطارات Cooper® الأخرى
COBRA RADIAL G/T™
- شكل دقيق لعنصر السطح الخارجي للإطاريساعد على تشتيت المياه والطين للحصول على قوة جر ممتازة
- ضلع مركزي مُسَنّن وفتحات طولية في الكتفيساعد على توفير تآكل متساوي لسطح الإطار
- شكل جذابيتضمن الجدار الجانبي أحرفًا بيضاء بارزة
مواصفات كاملة
مواصفات الإطار
يوجد مقاسات الإطار 8 متاحة
More Information?
مقاس الإطار The tire size is made up of: Tread Width / Aspect Ratio / Rim Diameter. For example 245/50R18 | العرض The tire width is a millimetre measurement for the width of the tire. For example 245 mm when reading a tire size of 245/50R18 | نسبة الأبعاد The aspect ratio is the percentage of the height of the sidewall compared to the tread width. For example 50% when reading a tire size of 245/50R18 | تحميل The maximum load a tire can carry is defined as a ‘Load Index’. Please refer to https://www.coopertire.co.uk/tire-safety-tips/correct-loading/ | تقدير السرعة The Speed Symbol is shown as a letter and indicates the maximum speed. Please refer to https://www.coopertire.co.uk/tire-safety-tips/correct-loading | السرعة القصوى (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.max_speed) | الجزء الجانبي من الإطار (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.sidewall) | مقاومة التدحرج Rolling Resistance 5 classes from E (least efficient) to A (most efficient) Effect may vary among vehicles and driving conditions, but the difference between a E and an A class for a complete set of tyres could reduce fuel consumption by up to 7.5 %* and even more in case of trucks. Fuel savings and road safety depend heavily on the behavior of drivers and eco‐driving can significantly reduce fuel consumption. | التشبث على المناطق الرطبة Wet Grip 5 classes from E (longest braking distances) to A (shortest braking distances) Effect may vary among vehicles and driving conditions, but in the case of full braking, the difference between a E and an A class for a set of four identical tyres could be up to 30% shorter braking distance (e.g. for a typical passenger car driving at 80 km/h speed this could be up to 18m shorter braking distance)*. Stopping distances must always be respected.” | مستوى الضوضاء Noise Level In addition to the noise value in Decibel dB(A) a letter (from A to C) displays whether the tyre external rolling noise performance is above the United Nation Reg 117 mandatory limit value (Class C = noisier tyre), the tyre noise is higher than the UN limit (Class B = average tyre) or more than 3 dB below the limit value (Class A = low noise tyre). NB: The tyre external rolling noise is not entirely correlated to vehicle interior noise. | شهادة (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.certification) | ملصق الاتحاد الأوروبي (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.eu_label) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P275/60 R 15 | 275 | 60 | 107 | T | 190 | Raised White Lettering | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | GSO | لا ينطبق |
P255/60 R 15 | 255 | 60 | 102 | T | 190 | Raised White Lettering | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | GSO | لا ينطبق |
P255/70 R 15 | 255 | 70 | 108 | T | 190 | Raised White Lettering | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | GSO | لا ينطبق |
P245/60 R 15 | 245 | 60 | 100 | T | 190 | Raised White Lettering | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | GSO | لا ينطبق |
P235/60 R 15 | 235 | 60 | 98 | T | 190 | Raised White Lettering | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | GSO | لا ينطبق |
P235/70 R 15 | 235 | 70 | 102 | T | 190 | Raised White Lettering | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | GSO | لا ينطبق |
P225/70 R 15 | 225 | 70 | 100 | T | 190 | Raised White Lettering | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | GSO | لا ينطبق |
P225/70 R 14 | 225 | 70 | 98 | T | 190 | Raised White Lettering | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | GSO | لا ينطبق |
العناية بالإطار